Комплексные программы в Сочи
Фильтры
Направление услуги:
Возраст:
| Название услуги | Возраст | Цена | Свойства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальная программа «Сила в здоровье» (до 45 лет) | 0% | 4 100 руб. | 4 100 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Сила в здоровье» (после 45 лет) | 0% | 4 100 руб. | 4 100 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Розовый октябрь» | 0% | 7 500 руб. | 7 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа обследования "Диагностика остеопороза" | 0% | 5 900 руб. | 5 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплексное гинекологическое обследование | 0% | 7 500 руб. | 7 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Check up)","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплексное кардиологическое обследование | 0% | 9 250 руб. | 9 250 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Check up)","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплексное гастроэнтерологическое обследование |
| 0% | 11 300 руб. | 11 300 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Комплексное урологическое обследование для мужчин | 0% | 12 450 руб. | 12 450 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Check up)","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] |
Почему комплексные программы стоит пройти у нас
Точные результаты
Благодаря современному оборудованию и квалификации специалистов, вы можете быть уверены в результатах исследований в нашей клиники.
Собственная лаборатория
Все результаты вы сможете получить в кратчайшие сроки в удобном для вас формате.
Комплексный подход
Вам не нужно самостоятельно планировать, какие приемы и манипуляции вам необходимы, наши специалисты составили комплексную программу для вас.
Квалифицированные специалисты
У нас работают врачи и специалисты лабораторной диагностики с большим опытом.

