Цены на лечебный массаж
Название услуги | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Массаж области позвоночника медицинский - 2,5 ед. | 0% | 1 145 руб. | 1 145 руб. | ||
Лечебный массаж спины | 0% | 710 руб. | 710 руб. | ||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки медицинский - 2,0 ед. | 0% | 925 руб. | 925 руб. | ||
Массаж плечевого сустава медицинский (верхней трети плеча, области сустава и надплечья) - 1,0 ед. | 0% | 470 руб. | 470 руб. | ||
Массаж лучезапястного сустава медицинский (кисти, области сустава и предплечья) - 1,0 ед. | 0% | 470 руб. | 470 руб. | ||
Массаж кисти и предплечья медицинский - 1,0 ед. | 0% | 470 руб. | 470 руб. | ||
Массаж волосистой части головы медицинский - 1,0 ед. | 0% | 470 руб. | 470 руб. | ||
Массаж локтевого сустава медицинский - 1,0 ед. | 0% | 470 руб. | 470 руб. | ||
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области - 1,5 ед. | 0% | 700 руб. | 700 руб. | ||
Массаж пояснично-крестцовой области медицинский - 1,5 ед. | 0% | 700 руб. | 700 руб. |
Почему нас выбирают
Качественное оборудование
Диагностика проводится с помощью современного оборудования, что помогает получить результат высокого качества
Высококвалифицированные специалисты
У нас работают профессионалы с большим опытом
Запись по телефону и онлайн
Вы можете записаться на удобное для вас время
Удобное расположение
До нас всегда легко добраться общественным транспортом или на машине