Цены на услуги
Фильтры
Категория врача:
Вид услуги:
Название услуги | Очередность приема | Вид врача | Количество единиц | Цена | Свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием терапевта |
|
|
| 0% | 1 330 руб. | 1 330 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
Биомикроскопия глаза (эписклеры и конъюнктивы) | 0% | 565 руб. | 565 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Мануальная терапия позвоночника | 0% | 2 065 руб. | 2 065 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Рефрактометрия | 0% | 545 руб. | 545 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 0% | 1 225 руб. | 1 225 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмотонометрия (пневматическая) | 0% | 565 руб. | 565 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Тонометрическая проба Хеймса | 0% | 905 руб. | 905 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Кольпоскопия расширенная | 0% | 1 470 руб. | 1 470 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Промывание лакун миндалин | 0% | 1 120 руб. | 1 120 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Накожное применение лекарственных препаратов | 0% | 700 руб. | 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение асептической повязки малой | 0% | 700 руб. | 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (малой раны) | 0% | 1 750 руб. | 1 750 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение фиксирующей повязки | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 0% | 700 руб. | 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Прием мануального терапевта |
|
|
| 0% | 910 руб. | 910 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
Подбор очковой коррекции зрения простой | 0% | 700 руб. | 700 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Сбор секрета простаты | 0% | 2 170 руб. | 2 170 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Массаж барабанных перепонок | 0% | 690 руб. | 690 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Продувание слуховой трубы | 0% | 945 руб. | 945 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Тимпанометрия | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение повязки в послеоперационном периоде (чистая) | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмоскопия под мидриазом | 0% | 1 260 руб. | 1 260 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Периметрия (ахроматическая) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 95 руб. | 95 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Хирургическая обработка раны (повреждения кожи) | 0% | 510 руб. | 510 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 0% | 1 855 руб. | 1 855 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмотонометрия (пневматическая) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 190 руб. | 190 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 0% | 765 руб. | 765 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Рефрактометрия в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 185 руб. | 185 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 0% | 155 руб. | 155 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 0% | 550 руб. | 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Дерматоскопия | 0% | 650 руб. | 650 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Малая гнойная операция | 0% | 1 420 руб. | 1 420 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция мягких тканей молочной железы | 0% | 5 810 руб. | 5 810 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмоскопия (с асферической линзой 78Д) | 0% | 1 170 руб. | 1 170 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция сустава/синовиальной сумки (лечебная) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Блокада триггерных точек | 0% | 1 540 руб. | 1 540 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 0% | 455 руб. | 455 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Массаж простаты (лечебный) | 0% | 465 руб. | 465 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Туалет уха при воспалительных процессах | 0% | 1 750 руб. | 1 750 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Туалет уха | 0% | 420 руб. | 420 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Исследование аккомодации в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 135 руб. | 135 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (исследование бинокулярного зрения) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 115 руб. | 115 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Биопсия шейки матки радиоволновая | 0% | 3 885 руб. | 3 885 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,5 см (1 ед.) | 0% | 475 руб. | 475 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Кардиотокография плода | 0% | 1 555 руб. | 1 555 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 0% | 765 руб. | 765 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение асептической повязки большой | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение поверхностно-активной повязки (пленки) | 0% | 910 руб. | 910 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 0% | 3 310 руб. | 3 310 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Подбор очковой коррекции зрения (цилиндрических, бифокальных и других сложных стекол) | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 0% | 615 руб. | 615 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение гипсовой повязки при переломах костей/вывихах (большой) | 0% | 2 240 руб. | 2 240 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция сустава/синовиальной сумки (диагностическая) | 0% | 3 220 руб. | 3 220 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 0% | 2 450 руб. | 2 450 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Снятие послеоперационных швов (накожных скоб) | 0% | 435 руб. | 435 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Блокада параартикулярная | 0% | 1 750 руб. | 1 750 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Влагалищная ванночка | 0% | 365 руб. | 365 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой (до 1,5 см) | 0% | 735 руб. | 735 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Инстилляция мочевого пузыря (женщины) | 0% | 980 руб. | 980 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление папиллом (до 5 ед.) аппаратом "Сургитрон" | 0% | 1 675 руб. | 1 675 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Аспирация эндометрия | 0% | 2 820 руб. | 2 820 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Кольпоскопия | 0% | 590 руб. | 590 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Туалет носа | 0% | 265 руб. | 265 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмоскопия (с асферической линзой 60Д) | 0% | 570 руб. | 570 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
