Название услуги | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Прием травматолога-ортопеда (Первичный) | - 0% | 1 365 руб. | 1 365 руб. | ||
Прием травматолога-ортопеда (Повторный) | - 0% | 1 235 руб. | 1 235 руб. | ||
Прием заведующего отделением | - 26% | 1 365 руб. | 1 840 руб. | ||
Рентген голеностопного сустава | - 0% | 1 425 руб. | 1 425 руб. | ||
Рентген грудного отдела позвоночника | - 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | ||
Рентген коленного сустава | - 0% | 1 425 руб. | 1 425 руб. | ||
Рентген лучезапястного сустава | - 0% | 1 425 руб. | 1 425 руб. | ||
Рентген плечевого сустава (1 проекция) | - 0% | 545 руб. | 545 руб. | ||
Рентген ребер | - 0% | 1 220 руб. | 1 220 руб. |
Татьяна13.12.2020
Елизаров07.10.2020
Тимур07.10.2020